UEFA Avrupa Ligi'nde takımların tur atlama ihtimalleri hesaplandı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yer aldığı ve ilk 4 haftası geride kalan UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan maçların ardından, takımların ilk 8 ve ilk 24 ihtimalleri için hesap yapıldı.

SPOR 09.11.2024, 16:10
UEFA Avrupa Ligi'nde takımların tur atlama ihtimalleri hesaplandı

Bu sezon yeni formatıyla dikkat çeken UEFA Avrupa Ligi'nde 36 takım yer alıyor.

Ligde ilk 8 sırada yer alan kulüpler doğrudan tur atlayacak. 9 ile 24. sıra arasında kalanlar ise play-off turu oynayacak.

Futbol istatistikleri platformu Football Meets Data, turnuvadaki 36 takımın ilk 8 ve ilk 24'te yer alma ihtimalleri üzerine bir çalışma yaptı.

Buna göre Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilk 24'e kalacağı tahmin edildi.

KULÜPLERİN İLK 8 VE İLK 24 İHTİMALLERİ

1. Lazio: İlk 8 (Yüzde 98), ilk 24 (Yüzde 100)

2. Athletic Bilbao: İlk 8 (Yüzde 84), ilk 24 (Yüzde 100)

3. Ajax: İlk 8 (Yüzde 82), ilk 24 (Yüzde 100)

4. Tottenham: İlk 8 (Yüzde 79), ilk 24 (Yüzde 99.59)

5. Galatasaray: İlk 8 (Yüzde 75), ilk 24 (Yüzde 99.95)

6. Eintracht Frankfurt: İlk 8 (Yüzde 67), ilk 24 (Yüzde 99.9)

7. Anderlecht: İlk 8 (Yüzde 46), ilk 24 (Yüzde 99.6)

8. Manchester United: İlk 8 (Yüzde 44), ilk 24 (Yüzde 97)

9. Lyon: İlk 8 (Yüzde 41), ilk 24 (Yüzde 97)

10. Olympiakos: İlk 8 (Yüzde 25), ilk 24 (Yüzde 97)

11. FCSB: İlk 8 (Yüzde 18), ilk 24 (Yüzde 92)

12. Porto: İlk 8 (Yüzde 18), ilk 24 (Yüzde 88)

13. Bodo Glimt: İlk 8 (Yüzde 16), ilk 24 (Yüzde 90)

14. Slavia Prag: İlk 8 (Yüzde 13), ilk 24 (Yüzde 83)

15. Midtjylland: İlk 8 (Yüzde 12), ilk 24 (Yüzde 82)

16. Rangers: İlk 8 (Yüzde 11), ilk 24 (Yüzde 82)

17. Viktoria Plzen: İlk 8 (Yüzde 11), ilk 24 (Yüzde 81)

18. AZ Alkmaar: İlk 8 (Yüzde 12), ilk 24 (Yüzde 79)

19. Roma: İlk 8 (Yüzde 11), ilk 24 (Yüzde 79)

20. Ferencvaros: İlk 8 (Yüzde 8), ilk 24 (Yüzde 76)

21. Hoffenheim: İlk 8 (Yüzde 7), ilk 24 (Yüzde 73)

22. Real Sociedad: İlk 8 (Yüzde 5), ilk 24 (Yüzde 73)

23. Fenerbahçe: İlk 8 (Yüzde 6), ilk 24 (Yüzde 66)

24. Beşiktaş: İlk 8 (Yüzde 5), ilk 24 (Yüzde 64)

25. Twente: İlk 8 (Yüzde 2), ilk 24 (Yüzde 56)

26. Nice: İlk 8 (Yüzde 1), ilk 24 (Yüzde 51)

27. Braga: İlk 8 (Yüzde 1), ilk 24 (Yüzde 43)

28. Karabağ: İlk 8 (Yüzde 1), ilk 24 (Yüzde 34)

29. Union Saint Gilloise: İlk 8 (Yüzde 0.2), ilk 24 (Yüzde 28)

30. Elfsborg: İlk 8 (Yüzde 0.3), ilk 24 (Yüzde 26)

31. Malmö: İlk 8 (Yüzde 0.4), ilk 24 (Yüzde 25)

32. PAOK: İlk 8 (Yüzde 0.02), ilk 24 (Yüzde 22)

33. Maccabi Tel Aviv: İlk 8 (Yüzde 0), ilk 24 (Yüzde 6)

34. Ludogorets: İlk 8 (Yüzde 0.01), ilk 24 (Yüzde 6)

35. Dinamo Kiev: İlk 8 (Yüzde 0), ilk 24 (Yüzde 5)

36. RFS: İlk 8 (Yüzde 0), ilk 24 (Yüzde 2)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
15
açık
Günün Anketi Tümü
Ali Koç mu? Aziz Yıldırım mı?
Ali Koç mu? Aziz Yıldırım mı?
Namaz Vakti 21 Kasım 2024
İmsak 06:22
Güneş 07:52
Öğle 12:55
İkindi 15:25
Akşam 17:48
Yatsı 19:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 11 31
2. Fenerbahçe 11 26
3. Samsunspor 12 25
4. Eyüpspor 12 22
5. Beşiktaş 11 21
6. Göztepe 11 18
7. Sivasspor 12 17
8. Başakşehir 11 16
9. Kasımpasa 12 14
10. Konyaspor 12 14
11. Antalyaspor 12 14
12. Rizespor 11 13
13. Trabzonspor 11 12
14. Gaziantep FK 11 12
15. Kayserispor 11 12
16. Bodrumspor 12 11
17. Alanyaspor 11 10
18. Hatayspor 11 6
19. A.Demirspor 11 2
Takımlar O P
1. Kocaelispor 12 25
2. Bandırmaspor 12 24
3. Erzurumspor 12 22
4. Karagümrük 12 21
5. Igdir FK 12 21
6. Ankaragücü 12 19
7. Ahlatçı Çorum FK 12 19
8. Boluspor 12 18
9. Şanlıurfaspor 12 18
10. Manisa FK 12 17
11. Esenler Erokspor 12 17
12. Ümraniye 12 17
13. Pendikspor 12 17
14. Keçiörengücü 12 15
15. Gençlerbirliği 12 15
16. İstanbulspor 12 14
17. Amed Sportif 12 14
18. Sakaryaspor 12 13
19. Adanaspor 12 7
20. Yeni Malatyaspor 12 -3
Takımlar O P
1. Liverpool 11 28
2. M.City 11 23
3. Chelsea 11 19
4. Arsenal 11 19
5. Nottingham Forest 11 19
6. Brighton 11 19
7. Fulham 11 18
8. Newcastle 11 18
9. Aston Villa 11 18
10. Tottenham 11 16
11. Brentford 11 16
12. Bournemouth 11 15
13. M. United 11 15
14. West Ham United 11 12
15. Leicester City 11 10
16. Everton 11 10
17. Ipswich Town 11 8
18. Crystal Palace 11 7
19. Wolves 11 6
20. Southampton 11 4
Takımlar O P
1. Barcelona 13 33
2. Real Madrid 12 27
3. Atletico Madrid 13 26
4. Villarreal 12 24
5. Osasuna 13 21
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Real Betis 13 20
8. Real Sociedad 13 18
9. Mallorca 13 18
10. Girona 13 18
11. Celta Vigo 13 17
12. Rayo Vallecano 12 16
13. Sevilla 13 15
14. Leganes 13 14
15. Deportivo Alaves 13 13
16. Las Palmas 13 12
17. Getafe 13 10
18. Espanyol 12 10
19. Real Valladolid 13 9
20. Valencia 11 7