Türkiye'de herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?

İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık şehri olarak öne çıkıyor. Ancak herkes memleketinde yaşasaydı durum farklı olacaktı. İşte Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre herkesin kütüğe kayıtlı olduğu illerde yaşaması durumunda ortaya çıkacak sıralama ve rakamlar.

GENEL 30.08.2022, 11:54
Türkiye'de herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?

20- Manisa / 1 milyon 421 bin 438

19- Kayseri / 1 milyon 504 bin 413

18- Trabzon / 1 milyon 568 bin 239

17- Ordu / 1 milyon 578 bin 687

16- Van / 1 milyon 613 bin 293

15- Kahramanmaraş / 1 milyon 637 bin 822

14- Mardin / 1 milyon 707 bin 620

13- Gaziantep / 1 milyon 764 bin 544

12- Adana / 1 milyon 805 bin 860

11- Bursa / 1 milyon 840 bin 849

10- Hatay / 1 milyon 844 bin 659

9- Erzurum / 1 milyon 930 bin 767

8- İzmir / 1 milyon 970 bin 772

7- Sivas / 1 milyon 969 bin 864

6- Samsun / 1 milyon 998 bin 603


5- Ankara / 2 milyon 43 bin 873

4- Diyarbakır / 2 milyon 363 bin 540

3- İstanbul / 2 milyon 596 bin 830

2- Konya / 2 milyon 644 bin 753

1- Şanlıurfa / 2 milyon 972 bin 950
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
5
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
FENERBAHÇE BAŞKANI SİZCE KİM OLMALI?
Namaz Vakti 14 Mayıs 2025
İmsak 06:49
Güneş 08:21
Öğle 13:10
İkindi 15:29
Akşam 17:49
Yatsı 19:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 33 86
2. Fenerbahçe 33 78
3. Beşiktaş 33 58
4. Samsunspor 33 57
5. Başakşehir 33 51
6. Eyüpspor 34 50
7. Göztepe 33 47
8. Trabzonspor 33 46
9. Kasımpaşa 33 46
10. Konyaspor 34 46
11. Kayserispor 33 44
12. Antalyaspor 33 43
13. Gaziantep FK 33 42
14. Rizespor 33 40
15. Alanyaspor 33 38
16. Sivasspor 34 35
17. Bodrum FK 33 35
18. Hatayspor 33 20
19. A.Demirspor 33 -2
Takımlar O P
1. Kocaelispor 38 72
2. Gençlerbirliği 38 68
3. Karagümrük 38 66
4. İstanbulspor 38 64
5. Bandırmaspor 38 64
6. Erzurumspor 38 64
7. Boluspor 38 61
8. Iğdır FK 38 58
9. Amed Sportif 38 57
10. Ahlatçı Çorum FK 38 54
11. Ümraniye 38 53
12. Esenler Erokspor 38 52
13. Sakaryaspor 38 51
14. Keçiörengücü 38 51
15. Manisa FK 38 48
16. Pendikspor 38 48
17. Ankaragücü 38 48
18. Şanlıurfaspor 38 40
19. Adanaspor 38 30
20. Yeni Malatyaspor 38 -21
Takımlar O P
1. Liverpool 36 83
2. Arsenal 36 68
3. Newcastle 36 66
4. M.City 36 65
5. Chelsea 36 63
6. Aston Villa 36 63
7. N. Forest 36 62
8. Brentford 36 55
9. Brighton 36 55
10. Bournemouth 36 53
11. Fulham 36 51
12. C.Palace 36 49
13. Everton 36 42
14. Wolves 36 41
15. West Ham United 36 40
16. M. United 36 39
17. Tottenham 36 38
18. Ipswich Town 36 22
19. Leicester City 36 22
20. Southampton 36 12
Takımlar O P
1. Barcelona 35 82
2. Real Madrid 35 75
3. Atletico Madrid 35 70
4. Athletic Bilbao 35 64
5. Villarreal 35 61
6. Real Betis 35 58
7. Celta Vigo 36 52
8. Rayo Vallecano 35 47
9. Mallorca 35 47
10. Osasuna 35 45
11. Valencia 35 45
12. Real Sociedad 36 43
13. Girona 36 41
14. Sevilla 36 41
15. Getafe 35 39
16. Espanyol 35 39
17. Alaves 35 35
18. Leganes 35 34
19. Las Palmas 36 32
20. Real Valladolid 36 16