Türkiye Ekspres Haber | Son Dakika | Güncel Haberin Adresi

Türkiye'de herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?

GENEL

İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık şehri olarak öne çıkıyor. Ancak herkes memleketinde yaşasaydı durum farklı olacaktı. İşte Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre herkesin kütüğe kayıtlı olduğu illerde yaşaması durumunda ortaya çıkacak sıralama ve rakamlar.

20- Manisa / 1 milyon 421 bin 438

19- Kayseri / 1 milyon 504 bin 413

18- Trabzon / 1 milyon 568 bin 239

17- Ordu / 1 milyon 578 bin 687

16- Van / 1 milyon 613 bin 293

15- Kahramanmaraş / 1 milyon 637 bin 822

14- Mardin / 1 milyon 707 bin 620

13- Gaziantep / 1 milyon 764 bin 544

12- Adana / 1 milyon 805 bin 860

11- Bursa / 1 milyon 840 bin 849

10- Hatay / 1 milyon 844 bin 659

9- Erzurum / 1 milyon 930 bin 767

8- İzmir / 1 milyon 970 bin 772

7- Sivas / 1 milyon 969 bin 864

6- Samsun / 1 milyon 998 bin 603


5- Ankara / 2 milyon 43 bin 873

4- Diyarbakır / 2 milyon 363 bin 540

3- İstanbul / 2 milyon 596 bin 830

2- Konya / 2 milyon 644 bin 753

1- Şanlıurfa / 2 milyon 972 bin 950
 

Yorum yapabilmek için lütfen sitemizden üye girişi yapınız!
Sitemizden en iyi şekilde faydalanmanız için çerezler kullanılmaktadır.